漯河技师学院收费许可公示
文章来源:未知
发布时间:2019-07-18
阅读次数:
漯河技师学院收费目录清单 | ||||||
序号 | 项目名称 | 政策依据 | 征收对象 | 收费标准 | 执收单位 | 备注 |
一 | 行政事业性收费 | |||||
1 | 学费 | 豫价费【1998】278号 | 学生 | 漯河技师学院 | ||
1-1 | A、B类专业 | A、B类专业学生 | 850元/生/期 | 漯河技师学院 | ||
1-2 | C类专业 | C类专业学生 | 800元/生/期 | 漯河技师学院 | ||
1-3 | D类专业 | D类专业学生 | 750元/生/期 | 漯河技师学院 | ||
2 | 住宿费 | 豫价费【2000】132号 | 住校生 | 400元/生/年 | 漯河技师学院 | |
3 | 培训费 | 豫价费【2003】2304号 | 非学历教育培训学员 | 漯河技师学院 | ||
3-1 | 理论性培训 | 非学历教育培训学员 | 3元/人/课时 | 漯河技师学院 | ||
3-2 | 业务技能性培训 | 非学历教育培训学员 | 4元/人/课时 | 漯河技师学院 | ||
4 | 专业技能人员培训费 | 豫价费【2003】2303号 | 专业技能人员 | 漯河技师学院 | ||
4-1 | 理论性培训 | 专业技能人员 | 15元/生/天 | 漯河技师学院 | ||
4-2 | 业务技能型培训 | 豫价费【2003】2303号 | 专业技能人员 | 20元/生/天 | 漯河技师学院 | |
5 | 职业技能鉴定(考核)收费 | 豫发改收费【2008】2510号 | 技能鉴定人员 | 漯河技师学院 | ||
5-1 | 初级(五级)A类 | 技能鉴定人员 | 160元/人/次 | 漯河技师学院 | ||
5-2 | 初级(五级)B类 | 技能鉴定人员 | 145元/人/次 | 漯河技师学院 | ||
5-3 | 初级(五级)C类 | 技能鉴定人员 | 125元/人/次 | 漯河技师学院 | ||
5-4 | 中级(四级)A类 | 技能鉴定人员 | 190元/人/次 | 漯河技师学院 | ||
5-5 | 中级(四级)B类 | 技能鉴定人员 | 160元/人/次 | 漯河技师学院 | ||
5-6 | 中级(四级)C类 | 技能鉴定人员 | 145元/人/次 | 漯河技师学院 | ||
5-7 | 高级(三级)A类 | 技能鉴定人员 | 235元/人/次 | 漯河技师学院 | ||
5-8 | 高级(三级)B类 | 豫发改收费【2008】2510号 | 技能鉴定人员 | 220元/人/次 | 漯河技师学院 | |
5-9 | 高级(三级)C类 | 技能鉴定人员 | 170元/人/次 | 漯河技师学院 | ||
5-10 | 技师(二级) | 技能鉴定人员 | 290元/人/次 | 漯河技师学院 | ||
5-11 | 高级技师(一级) | 豫发改收费【2008】2510号 | 技能鉴定人员 | 340元/人/次 | 漯河技师学院 | |
二 | 政府性基金 | |||||
1 | ||||||
2 |