2016年电气工程系第三届运动会成绩汇总表
文章来源:
发布时间:2019-06-09
阅读次数:
径赛
100米
名次 | 编号 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 班主任 | 是否打破记录 | 备注 |
1 | 105 | 蔡政宏 | 12”77 | 14秋电四 | 庄磊 | 是 | 二13”45 |
2 | 108 | 谷士明 | 13”63 | 14秋电四 | 庄磊 | ||
3 | 446 | 刘浩然 | 13”67 | 16春电子 | 张洋 | ||
4 | 150 | 司毅阳 | 13”68 | 14秋电子 | 张洋 | ||
5 | 106 | 郭岱宗 | 13”76 | 14秋电四 | 庄磊 | ||
6 | 068 | 秦豪 | 13”80 | 14秋电二 | 侯晨祥 |
200米
名称 | 编号 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 班主任 | 是否打破记录 | 备注 |
1 | 455 | 张益佳 | 28”16 | 16春电子 | 张洋 | ||
2 | 386 | 张伊键 | 28”18 | 15秋升学 | 王博 | ||
3 | 407 | 杨喜文 | 28”85 | 16春电工 | 孙岳飞 | ||
4 | 409 | 柏子龙 | 29”38 | 16春电工 | 孙岳飞 | ||
5 | 411 | 张顺庭 | 29”72 | 16春电工 | 孙岳飞 | ||
6 | 445 | 库俊豪 | 30”61 | 16春电子 | 张洋 |
400米
名称 | 编号 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 班主任 | 是否打破记录 | 备注 |
1 | 114 | 孙猛 | 1’00”42 | 14秋电四 | 庄磊 | 是 | |
2 | 279 | 谢少威 | 1’06”06 | 15秋机器人 | 张艳磊 | 是 | |
3 | 416 | 岳俊恒 | 1’06”87 | 16春电工 | 孙岳飞 | 是 | |
4 | 501 | 库智斌 | 1’07”68 | 14秋电子 | 张洋 | 是 | 1’10”60 |
5 | 115 | 马领军 | 1’13”75 | 14秋电四 | 庄磊 | ||
6 | 245 | 王鹏鸽 | 1’14”00 | 15秋电二 | 安林艳 |
800米
名称 | 编号 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 班主任 | 是否打破记录 | 备注 |
1 | 403 | 杨凯光 | 2’34”34 | 16春电工 | 孙岳飞 | 是 | |
2 | 419 | 丁志浩 | 2’45”31 | 16春电工 | 孙岳飞 | 是 | 2’46”99 |
3 | 469 | 李波晨 | 2’51”43 | 16春电子 | 张洋 | ||
4 | 502 | 刘何领 | 2’56”59 | 14秋电子 | 张洋 | ||
5 | 004 | 常智轩 | 3’06”39 | 13秋高电 | 陈伟 | ||
6 | 390 | 王鹏程 | 3’08”47 | 15秋升学 | 王博 |
1500米
名称 | 编号 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 班主任 | 是否打破记录 | 备注 |
1 | 118 | 张 帅 | 5’36”57 | 14秋电四 | 庄磊 | 否 | 5’19”57 |
2 | 429 | 陈喜龙 | 5’38”50 | 16春电工 | 孙岳飞 | ||
3 | 403 | 杨凯光 | 5’46”66 | 16春电工 | 孙岳飞 | ||
4 | 428 | 赵志伟 | 5’50”60 | 16春电工 | 孙岳飞 | ||
5 | 221 | 李 安 | 5’52”08 | 15秋电二 | 安林艳 | ||
6 | 124 | 王奥龙 | 5’53”00 | 14秋电四 | 庄磊 |
4×100米
名称 | 成绩 | 班级 | 班主任 | 是否打破记录 | 备注 |
1 | 55”26 | 16春电子 | 张 洋 | 是 | |
2 | 55”60 | 14秋电四 | 庄磊 | 是 | |
3 | 58”20 | 15秋制冷 | 刘浩杰 | 是 | |
4 | 58”35 | 15秋机器人 | 张艳磊 | 是 | 58”72 |
5 | 59”91 | 16春电工 | 孙岳飞 | ||
6 | 1’00”18 | 14秋电子 | 张洋 |
田赛
铅球
名称 | 编号 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 班主任 | 是否打破记录 | 备注 |
1 | 021 | 何家宝 | 9.91m | 14春电工 | 黄高峰 | 否 | 10.92 |
2 | 184 | 靳豪杰 | 9.50m | 15秋电一 | 张彩云 | ||
3 | 065 | 王元帅 | 8.91m | 14秋电一 | 杨晓玲 | ||
4 | 087 | 王远东 | 8.66m | 14秋电二 | 侯晨祥 | ||
5 | 098 | 应轲钛 | 8.59m | 14秋电三 | 刘浩杰 | ||
6 | 005 | 张云浩 | 8.59m | 13秋高电 | 陈 伟 |
跳高
名称 | 编号 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 班主任 | 是否打破记录 | 备注 |
1 | 666 | 曹高榜 | 1.56m | 16春电子 | 张洋 | ||
2 | 221 | 李安 | 1.33m | 15秋电二 | 安林艳 | ||
3 | 012 | 贾猛 | 1.3m | 14春电工 | 黄高峰 | ||
4 | 104 | 周松博 | 1.3m | 14秋电三 | 刘浩杰 | ||
5 | 287 | 吕福田 | 1.3m | 15秋机器人 | 张艳磊 | ||
6 | 260 | 谷志恒 | 1.3m | 15秋电二 | 安林艳 |
跳远
名称 | 编号 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 班主任 | 是否打破记录 | 备注 |
1 | 666 | 曹高榜 | 5m | 16春电子 | 张洋 | 是 | |
2 | 020 | 孔盼 | 4.9m | 14春电工 | 黄高峰 | ||
3 | 477 | 刘增光 | 4.6m | 16春电子 | 张 洋 | ||
4 | 328 | 闫锦前 | 4.6m | 15秋制冷 | 刘浩杰 | 4.55m | |
5 | 483 | 何京帅 | 4.4m | 13秋高电 | 陈伟 | ||
6 | 452 | 梁周洋 | 4.4m | 16春电子 | 张 洋 |