2019-2020学年中等职业教育国家奖学金获奖学生评审名单公示
文章来源:
发布时间:2020-10-16
阅读次数:
2019-2020学年中等职业教育国家奖学金获奖学生评审名单公示 | |||||||||||
填报单位(盖章):漯河技师学院 填表日期:2020年10月11日 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 身份证号 | 学校名称 | 全国学籍号 | 入学年月 | 年级 | 专业 | 班级 | 成绩 排名 |
1 | 袁梦伟 | 男 | 汉 | 412722********6116 | 漯河技师学院 | 4109520********2642 | 2017年9月 | 四年级 | 模具制造 | 17秋数控高5 | 1/95 |
2 | 崔明乾 | 男 | 汉 | 411329********3130 | 漯河技师学院 | 4109520********5848 | 2018年9月 | 三年级 | 机电一体化技术 | 18秋预备技师 | 1/31 |
3 | 于孟白 | 男 | 汉 | 411123********019X | 漯河技师学院 | 4109520********1728 | 2017年3月 | 四年级 | 农业机械使用与维护 | 17春数控高2 | 1/161 |
4 | 杨浩然 | 男 | 汉 | 412726********7911 | 漯河技师学院 | 4109520********1848 | 2017年3月 | 四年级 | 数控加工(数控车工) | 17春数控高2 | 2/161 |
5 | 卢迎彬 | 男 | 汉 | 410481********4013 | 漯河技师学院 | 4109520********4819 | 2018年9月 | 三年级 | 数控加工(数控铣工) | 18秋数控高6 | 1/232 |
6 | 王栋 | 男 | 汉 | 412822********1173 | 漯河技师学院 | 4109520********2751 | 2017年9月 | 四年级 | 电气自动化设备安装与维修 | 17秋电工高1 | 1/88 |
7 | 郝孟龙 | 男 | 汉 | 410426********2015 | 漯河技师学院 | 4109520********2892 | 2017年9月 | 四年级 | 制冷设备运用与维修 | 17秋制冷高级 | 1/42 |
8 | 徐明阳 | 男 | 汉 | 412824********6030 | 漯河技师学院 | 4109520********2741 | 2017年9月 | 四年级 | 电气自动化设备安装与维修 | 17秋电工高1 | 2/88 |
9 | 白金召 | 男 | 汉 | 411123********017x | 漯河技师学院 | 4109520********3856 | 2018年9月 | 三年级 | 工业机器人应用与维修 | 18秋机器人2 | 1/98 |
10 | 张云飞 | 男 | 汉 | 412825********2575 | 漯河技师学院 | 4109520********2999 | 2017年9月 | 四年级 | 电子技术应用 | 17秋电子高2 | 1/75 |
11 | 朱浩楠 | 男 | 汉 | 412824********3518 | 漯河技师学院 | 4109520********3796 | 2017年9月 | 四年级 | 汽车维修 | 17秋汽修高4 | 8/169 |
12 | 殷晓垒 | 男 | 汉 | 411121********0518 | 漯河技师学院 | 4109520********3788 | 2017年9月 | 四年级 | 汽车维修 | 17秋汽修高4 | 4/169 |
13 | 黄增明 | 男 | 汉 | 412821********6831 | 漯河技师学院 | 4109520********5674 | 2018年9月 | 三年级 | 汽车维修 | 18秋一体化班 | 3/262 |
14 | 颜浩冉 | 男 | 汉 | 411023********0018 | 漯河技师学院 | 4109520********3794 | 2017年9月 | 四年级 | 汽车维修 | 17秋汽修高4 | 6/169 |
15 | 郑远笑 | 男 | 汉 | 410411********5778 | 漯河技师学院 | 4109520********0216 | 2019年3月 | 二年级 | 汽车维修 | 19春汽修2 | 1/89 |
16 | 杨丽娜 | 女 | 汉 | 411082********6626 | 漯河技师学院 | 4109520********3377 | 2017年9月 | 四年级 | 计算机广告制作 | 17秋计算机高3 | 1/138 |
17 | 齐书杰 | 男 | 汉 | 411103********0036 | 漯河技师学院 | 4109520********3334 | 2017年9月 | 四年级 | 计算机广告制作 | 17秋计算机高2 | 2/138 |
18 | 赵昱 | 女 | 汉 | 412824********1849 | 漯河技师学院 | 4109520*******3321 | 2017年9月 | 四年级 | 会计 | 17秋会计高级 | 1/55 |
19 | 徐亚洲 | 男 | 汉 | 412726********4917 | 漯河技师学院 | 4109520*******3504 | 2017年9月 | 四年级 | 计算机广告制作 | 17秋计算机高1 | 3/138 |
20 | 李明明 | 男 | 汉 | 411123********0031 | 漯河技师学院 | 4109520*******1347 | 2017年3月 | 四年级 | 电子商务 | 17春电商高3班 | 1/113 |
21 | 邱鹏飞 | 男 | 汉族 | 410426********6534 | 漯河技师学院 | 4109520********5039 | 2018年9月 | 三年级 | 烹饪(中式烹调) | 18秋烹饪1 | 1/82 |
22 | 丁金会 | 女 | 汉 | 411104********002X | 漯河技师学院 | 4109520********5210 | 2018年9月 | 三年级 | 幼儿教育 | 18秋幼师2 | 1/181 |
23 | 王冰 | 女 | 汉 | 411123********0144 | 漯河技师学院 | 4109520********0540 | 2018年3月 | 三年级 | 幼儿教育 | 18春幼师高2 | 1/131 |
24 | 卢格格 | 女 | 土家族 | 422822********3025 | 漯河技师学院 | 4109520********0274 | 2019年9月 | 二年级 | 幼儿教育 | 19秋幼师2 | 1/218 |
25 | 蔡雪 | 女 | 汉 | 411121********7120 | 漯河技师学院 | 4109520********0950 | 2019年9月 | 二年级 | 电气自动化设备安装与维修 | 19秋电工升学1 | 1/69 |
1、公示时间:2020年10月12日-10月16日 2、举报电话:5616067 3、举报受理反映时间:每天上午:8:30 -12:00,下午:2:30-6:00。 | |||||||||||
漯河技师学院 | |||||||||||
2020年10月11日 |