漯河技师学院 三月份文明班级、文明宿舍评比结果
各院系:
为树立学院优秀典型,进一步丰富校园文明创建内涵,传播文明正能量,积极营造争先创优的校园氛围,依照学院文明班级、文明宿舍评比制度,最终确定了三月份漯河技师学院文明班级48个,文明宿舍39个,现将结果公布如下:
1、三月份共检查宿舍19次,优秀5次以上评为三月文明宿舍,着重表扬优秀10次以上宿舍为机械系201、210;电气系203、205、226;电商学院301、512;服务系124(男生宿舍)。
获得“文明宿舍”称号的是:
系部 | 宿舍号 | 所属班级 | 班主任 |
机械工程系 | 206、210 | 22秋数铣1班 | 李佳 |
201 | 22秋数铣2班 | 武洋 | |
509 | 19秋技师班 | ||
405 | 22秋机械装调班 | 宋邦超 | |
341 | 22秋工业产品设计班 | 李要辉 | |
308 | 21春数控1班 | 黄玲丽 | |
302 | 23春数控班 | 张云 | |
电气工程系 | 205 | 22秋自动化1班 | 关利民 |
515 | 21秋制冷班 | 孙岳飞 | |
332 | 22秋制冷班 | 张艳磊 | |
530 | 22春自动化班 | 罗瑞情 | |
203 | 22秋大数据1班 | 张春燕 | |
226 | 22秋人工智能3班 | 孙科乐 | |
205 | 22秋大数据1班 | 张春燕 | |
324 | 21秋人工智能4班 | 冯亚南 | |
216 | 22秋人工智能1班 | 魏振珂 | |
汽车工程系 | 211 | 20秋汽修高3班 | 牛广平 |
502 | 22秋新能源1班 | 李二磊 | |
403 | 22秋汽修3班 | 董晓东 | |
210 | 22春汽修1班 | 赵东方 郭威 | |
202 | 21春汽修1班 | ||
115 | 19秋汽修计算机2班 | 赵克歌 | |
电商学院 | 512 | 21秋室内设计2班 | 张文凯 |
401 | 20混合电竞班 | ||
601、603 | 19秋物流班 | 陈阳 | |
313 | 21春程序设计班 | 张朝远 | |
301 | 21秋室内设计1班 | 包夏菁 | |
现代服务系 | 409、414 | 19秋幼师4班 | 乔正威 |
514 | 20秋幼师1班 | 宋春华 | |
206 | 22秋升学1班 | 马珂 | |
612 | 22秋升学2班 | 刘娅 | |
604 | 22秋幼师2班 | ||
122、124 | 20秋烹饪2班 | 赵闯 | |
107 | 20秋烹饪1班 | 徐铭元 | |
119 | 22春烹饪班 | 王瑞贤 |
2、三月份各系部文明宿舍评比、国学经典诵读、早操、课间操及校园文化文体活动参与情况等,评选出以下48个班级获得三月份“文明班级”称号。
(文明宿舍评比、国学经典诵读、早操、课间操及校园文化文体活动参与情况五项评比项目每项按1分计,所有项目合计为2分及2分以上的班级评为文明班级)
系部 | 班级 | 班主任 |
机械工程系 | 18秋预备技师1班 | 司亚龙 |
19秋技师班 | 武洋 | |
20秋技师班 | 朱永焕 | |
21春数控1班 | 黄玲丽 | |
22春数控1班 | 王文平 | |
22春数控2班 | 张俊豪 | |
22秋数铣1班 | 李佳 | |
22秋数铣2班 | 武洋 | |
23春数控1班 | 张云 | |
电气工程系 | 21秋人工智能4 | 冯亚南 |
22秋大数据1 | 雷潇 | |
22春自动化 | 罗瑞情 | |
22秋自动化1 | 关利民 | |
23春自动化 | 李飞飞 | |
19秋机器人 | 孙晓东 | |
21秋大数据1 | 赵焕培 | |
22秋制冷 | 张艳磊 | |
22秋人工智能1 | 魏振珂 | |
22秋人工智能3 | 孙科乐 | |
汽车工程系 | 23春汽修1班 | 张朝阳 |
22春汽修1班 | 赵东方 | |
22秋汽修3班 | 董晓东 | |
20春汽修班 | 张哲 | |
20秋汽修3班 | 牛广平 | |
19秋汽修计算机2班 | 赵克歌 | |
19秋汽修计算机1班 | 周贺 | |
电商学院 | 22秋会计 | 秦伟婷 |
21秋室内设计2 | 张文凯 | |
22秋电商2 | 陈佳怡 | |
22秋广告制作 | 李茜茜 | |
22秋程序设计 | 王宝乐 | |
22秋数字媒体 | 胡长滨 | |
22秋新媒体2 | 黄延卿 | |
20秋广告制作1 | 苏杭 | |
21春程序设计 | 张朝远 | |
21秋室内设计1 | 包夏菁 | |
19秋物流 | 陈阳 | |
现代服务系 | 22秋幼师升学2班 | 刘娅 |
22秋幼师2班 | 韩静 | |
22秋幼师升学1班 | 马珂 | |
21春烹饪 | 张哲 | |
22春烹饪 | 王瑞贤 | |
19秋幼师1班 | 王文琼 | |
22秋烹饪3班 | 孟娜 | |
20秋烹饪1班 | 徐铭元 | |
20秋幼师1班 | 宋春华 | |
19秋幼师4班 | 乔正威 | |
20秋烹饪2班 | 赵闯 |
本次“文明班级”“文明宿舍”的评比活动,推动了文明校园建设,营造了浓厚的班级人文氛围,展现了各班级良好的风貌,增强了班级凝聚力,提高了学生的自我管理能力,促进了学生养成教育的开展,以榜样的力量进一步推动了我院优良校风、学风和班风的建设。
让我们结伴同行,共同努力,营造一个文明、和谐、有爱的技师学院!
2023年4月12日