关于2026年春季收费目录清单公示的通知
文章来源:财务处
发布时间:2026-03-09
阅读次数:
学院收费公示表 | |||||||
编号:QD-713c-04 版本:A/0 流水号:202603001 | |||||||
序号 | 项目名称 | 政策依据 | 征收对象 | 收费标准 | 执收单位 | 收费部门 | 备注 |
一 | 行政事业性收费 | ||||||
1 | 学费 | 豫价费【1998】278号 | 学生 | 漯河技师学院 | 财务处 | ||
1-1 | A、B类专业 | A、B类专业学生 | 850元/生/期 | 漯河技师学院 | 财务处 | 免收学费 | |
1-2 | C类专业 | C类专业学生 | 800元/生/期 | 漯河技师学院 | 财务处 | 免收学费 | |
1-3 | D类专业 | D类专业学生 | 750元/生/期 | 漯河技师学院 | 财务处 | 免收学费 | |
2 | 住宿费 | 漯发改收费【2024】106号 | 住校生 | 8人间600元/生/年 | 漯河技师学院 | 财务处 | |
3 | 专业技能人员培训费 | 豫价费【2003】2303号 | 专业技能人员 | 漯河技师学院 | 财务处 | ||
3-1 | 理论性培训 | 专业技能人员 | 15元/生/天 | 漯河技师学院 | 财务处 | ||
3-2 | 业务技能性培训 | 豫价费【2003】2303号 | 专业技能人员 | 20元/生/天 | 漯河技师学院 | 财务处 | |
二 | 代收费项目 | ||||||
1 | 中级工教材费 | 800元/生, | 漯河技师学院 | 财务处 | |||
多退少补 | |||||||
2 | 高级工及以上教材费 | 1200元/生, | 漯河技师学院 | 财务处 | |||
多退少补 | |||||||
3 | 新生体检费 | 一次性50元/生 | 漯河技师学院 | 财务处 | |||


